Em clima de Copa do Mundo segue uma série que mostra os piores atacantes do mundo confira em nosso blog.
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 |
| 2° | Goiás | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 24 | 10 |
| 3° | Atlético-MG | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 19 | 12 |
| 4° | São Paulo | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 5° | Barueri | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 38 | 25 | 13 |
| 6° | Internacional-RS | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 7° | Avaí | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 21 | 5 |
| 8° | Flamengo | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 |
| 9° | Grêmio | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 21 | 8 |
| 10° | Vitória | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 |
| 11° | Corinthians | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 |
| 12° | Santos | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 31 | 0 |
| 13° | Atlético-PR | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 29 | -11 |
| 14° | Cruzeiro | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 |
| 15° | Botafogo-RJ | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 29 | -5 |
| 16° | Santo André | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 |
| 17° | Náutico | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 35 | -14 |
| 18° | Coritiba | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 |
| 19° | Fluminense | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 29 | -9 |
| 20° | Sport Recife | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 32 | -9 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 |
| 2° | Atlético-MG | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 19 | 12 |
| 3° | Goiás | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 19 | 11 |
| 4° | Internacional-RS | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 5° | Corinthians | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 |
| 6° | Grêmio | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 |
| 7° | Vitória | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 |
| 8° | São Paulo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 9° | Flamengo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 24 | 0 |
| 10° | Avaí | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 |
| 11° | Barueri | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 33 | 25 | 8 |
| 12° | Santos | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 29 | -1 |
| 13° | Botafogo-RJ | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 23 | 25 | -2 |
| 14° | Santo André | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 24 | -4 |
| 15° | Cruzeiro | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 |
| 16° | Coritiba | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 17° | Atlético-PR | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 29 | -14 |
| 18° | Sport Recife | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 |
| 19° | Náutico | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 34 | -16 |
| 20° | Fluminense | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 |
Para nossos clientes amantes do futebol está ai mais uma curiosidade, que você pode encontrar no site www.campeoesdofutebol.com.br.
“Tudo começou com um colega de time de seu pai, quando ele jogava pelo Vasco de São Lourenço, em Minas Gerais. O sujeito era goleiro e conhecido como “Bilé”. Ainda menino, Édson Arantes do Nascimento ia assirtir aos treinos do clube, e ficava brincando no gol, fingindo defender um chute. Toda vez que fingia a defesa, gritava: “Boa, Bilé!” ou “Grande defesa, Bilé!”. Como ainda era muito pequeno, distorcia a pronúncia do apelido e dizia que quando crescesse seria goleiro, como o “Pilé”. Mas o apelido “Pilé” tornou-se “Pelé” quando a família mudou-se para Bauru. De acordo com o seu tio Jorge, foi por causa do seu forte sotaque mineiro. Em Bauru, o menino “Édson” falava uma coisa e as pessoas entendiam outra.
Um dia um garoto começou a caçoar do futuro maior craque de todos os tempos chamando-o de “Pelé”. Portanto, graças àquele goleiro Bilé e a uma brincadeirinha de um colega de escola, acabou por se tornar definitivamente, “Pelé”.
Fonte: Pelé – A Autobiografia, Editora Sextante (2006).”
Fonte site: http://www.campeoesdofutebol.com.br/curiosidades.html
Clientes amigos amantes do Futebol, segue hoje uma dica bem legal sobre futebol, o texto e a curisidade postada aqui é de autoria do site http://www.campeoesdofutebol.com.br nele você irá encontrar tudo sobre futebol, curiosidades, fotos, matérias especiais, confrontos, posters raros, vídeos históricos e muitos mais não deixe de visitar clique aqui: http://www.campeoesdofutebol.com.br
E também uma palinha de vídeos do Youtube que o site oferece, confira a Copa de 70 todos os gols.
“Portuguesa de Desportos e Botafogo-RJ jogavam pelo Torneio Rio-São Paulo de 1954, no Pacaembu. Mas a partida acabou aos 31 minutos do segundo tempo, quando estava 3 x 1 para a Lusa. Tudo porque os 32 jogadores acabaram expulsos de campo. A confusão começou com o zagueiro Thomé, do Botafogo, que tentava cobrar um tiro de meta enquanto o atacante Ortega, da Lusa, catimbava, tentando ganhar tempo. Os dois discutiram, trocaram socos e pontapés e acabaram envolvendo os outros jogadores. O juiz da partida, Carlos de Oliveira Monteiro, ficou assistindo a briga, esperou a coisa acalmar e, no final da confusão, expulsou todo mundo: Lindolfo, Nena, Valter, Herminio, Clóvis, Ceci, Dido, Renato, Nelsinho, Edmur e Ortega, da Portuguesa; Pianowski, Thomé, Floriano, Ruarinho, Bob, Juvenal, Garrincha, Dino da Costa, Carlyle, Jaime e Vinícius, do Botafogo. Naquele dia, só escaparam Osvaldinho, da Lusa, e Araty, do Botafogo, que haviam sido substituídos por Nelsinho e Ruarinho.” Fonte site: http://www.campeoesdofutebol.com.br/curiosidades.html

